Viac ako
peniaze
Porovnanie centrálnych testov
Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.
| Základné školy | ||
|---|---|---|
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 7% | 2% |
| od 25 do 49% | 37% | 12% |
| od 50 do 74% | 44% | 19% |
| od 75% | 12% | 67% |
| Stredné školy | ||
|---|---|---|
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 2% | 1% |
| od 25 do 49% | 21% | 4% |
| od 50 do 74% | 57% | 16% |
| od 75% | 20% | 79% |
