Viac ako
peniaze
Porovnanie centrálnych testov
Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.
| Základné školy | ||
|---|---|---|
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 9% | 3% |
| od 25 do 49% | 52% | 16% |
| od 50 do 74% | 36% | 28% |
| od 75% | 3% | 53% |
| Stredné školy | ||
|---|---|---|
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 5% | 1% |
| od 25 do 49% | 28% | 6% |
| od 50 do 74% | 54% | 19% |
| od 75% | 13% | 74% |
