Viac ako
peniaze
Porovnanie centrálnych testov
Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.
| Základné školy | ||
|---|---|---|
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 6% | 1% |
| od 25 do 49% | 43% | 6% |
| od 50 do 74% | 44% | 26% |
| od 75% | 7% | 67% |
| Stredné školy | ||
|---|---|---|
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 3% | 1% |
| od 25 do 49% | 23% | 3% |
| od 50 do 74% | 58% | 19% |
| od 75% | 16% | 78% |
