Viac ako
peniaze
Porovnanie centrálnych testov
| Základné školy | ||
|
Vstupný test |
Výstupný test | |
| do 24% | 28 % | 3 % |
| od 25 do 49% | 39 % | 10 % |
| od 50 do 74% | 30 % | 19 % |
| od 75% | 3 % | 68 % |
| Stredné školy | ||
| Vstupný test | Výstupný test | |
| do 24% | 29 % | 19 % |
| od 25 do 49% | 22 % | 3 % |
| od 50 do 74% | 41 % | 13 % |
| od 75% | 8 % | 64 % |
